Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
#134 - Western Kentucky (16-11)
Rick Stansbury • Conference USA (9-5)
Tourney Results • Team History • Trends
Change game results below and click submit to see T-Ranketology
Reset |
Randomize! |
Win out |
Lose out |
Modified projected record: 18-13 (11-7)
Record in Committee Buckets | |||
---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1-3 | 4-3 | 7-4 | 6-3 |
T-Ranketology Teamcast
Seed | Team | Conf | NET | Elo | Resume | WAB | Power | Change | Bid% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virginia*** | ACC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Duke | ACC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.3 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gonzaga*** | WCC | 3 | 3 | 25 | 9 | 1.7 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kentucky | SEC | 4 | 6 | 4 | 7 | 6.0 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan St. | B10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4.3 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tennessee*** | SEC | 6 | 5 | 9 | 5 | 7.3 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan*** | B10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8.0 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | ACC | 10 | 7 | 6 | 4 | 4.7 | 0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Houston*** | Amer | 7 | 4 | 24 | 10 | 17.3 | 0 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kansas | B12 | 16 | 17 | 3 | 8 | 13.3 | 0 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Purdue | B10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 10.0 | 0 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas Tech*** | B12 | 9 | 14 | 20 | 12 | 10.0 | 0 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wisconsin | B10 | 15 | 26 | 10 | 15 | 12.7 | 0 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marquette*** | BE | 14 | 12 | 8 | 16 | 23.3 | 0 | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Iowa St. | B12 | 18 | 27 | 12 | 22 | 13.3 | 0 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LSU | SEC | 20 | 15 | 13 | 14 | 24.0 | 0 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia Tech | ACC | 13 | 28 | 30 | 19 | 12.0 | 0 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Florida St. | ACC | 21 | 16 | 17 | 13 | 16.3 | 0 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Louisville | ACC | 19 | 34 | 19 | 26 | 20.0 | 0 | 99.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maryland | B10 | 24 | 22 | 14 | 17 | 20.3 | 0 | 99.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kansas St. | B12 | 28 | 20 | 11 | 18 | 29.0 | 0 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mississippi St. | SEC | 26 | 30 | 18 | 23 | 25.3 | 0 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Buffalo*** | MAC | 12 | 11 | 53 | 24 | 24.0 | 0 | 98.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Villanova | BE | 22 | 23 | 26 | 27 | 21.3 | 0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nevada*** | MWC | 17 | 10 | 60 | 21 | 17.7 | 0 | 97.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Auburn | SEC | 23 | 32 | 38 | 29 | 12.7 | 0 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Iowa | B10 | 30 | 29 | 29 | 20 | 30.7 | 0 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cincinnati | Amer | 25 | 18 | 37 | 25 | 28.3 | 0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Baylor | B12 | 33 | 35 | 21 | 35 | 34.7 | 0 | 95.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Texas | B12 | 34 | 56 | 16 | 45 | 27.0 | 0 | 92.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mississippi | SEC | 38 | 48 | 31 | 33 | 42.0 | 0 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Florida | SEC | 32 | 37 | 42 | 39 | 28.3 | 0 | 90.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wofford*** | SC | 27 | 19 | 55 | 30 | 31.0 | 0 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oklahoma | B12 | 39 | 59 | 36 | 32 | 35.3 | 0 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina St. | ACC | 29 | 44 | 59 | 31 | 29.0 | 0 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Syracuse | ACC | 43 | 49 | 33 | 38 | 34.3 | 0 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ohio St. | B10 | 48 | 55 | 28 | 34 | 34.7 | 0 | 86.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Washington*** | P12 | 31 | 21 | 52 | 28 | 37.7 | 0 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | St. John's | BE | 47 | 50 | 22 | 40 | 52.3 | 0 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TCU | B12 | 45 | 60 | 35 | 41 | 41.3 | 0 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VCU*** | A10 | 42 | 24 | 54 | 36 | 42.3 | 0 | 70.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clemson | ACC | 44 | 66 | 47 | 49 | 34.3 | 0 | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Minnesota | B10 | 62 | 69 | 34 | 37 | 51.3 | 0 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | UCF | Amer | 37 | 33 | 66 | 46 | 45.3 | 0 | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Seton Hall | BE | 64 | 65 | 23 | 56 | 58.7 | 0 | 45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lipscomb | ASun | 40 | 47 | 70 | 53 | 53.7 | 0 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Belmont*** | OVC | 56 | 31 | 56 | 42 | 61.3 | 0 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Utah St. | MWC | 35 | 46 | 76 | 55 | 49.0 | 0 | 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arizona St. | P12 | 55 | 57 | 46 | 62 | 52.3 | 0 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liberty*** | ASun | 52 | 40 | 72 | 59 | 75.0 | 0 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | New Mexico St.*** | WAC | 50 | 25 | 121 | 44 | 60.3 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hofstra*** | CAA | 51 | 53 | 137 | 63 | 77.7 | 0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yale*** | Ivy | 67 | 38 | 126 | 50 | 78.7 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UC Irvine*** | BW | 90 | 43 | 86 | 51 | 106.7 | 0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vermont*** | AE | 66 | 52 | 138 | 64 | 67.7 | 0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Old Dominion*** | CUSA | 77 | 58 | 119 | 70 | 101.0 | 0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montana*** | BSky | 81 | 70 | 165 | 80 | 119.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | South Dakota St.*** | Sum | 88 | 61 | 173 | 82 | 81.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Radford*** | BSth | 123 | 91 | 100 | 89 | 129.7 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Texas St.*** | SB | 106 | 71 | 149 | 72 | 110.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Northern Kentucky*** | Horz | 99 | 81 | 160 | 85 | 94.7 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Drake*** | MVC | 135 | 72 | 114 | 77 | 131.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Colgate*** | Pat | 131 | 106 | 192 | 132 | 143.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Abilene Christian*** | Slnd | 153 | 105 | 183 | 83 | 158.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Prairie View A&M*** | SWAC | 217 | 163 | 182 | 179 | 245.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rider*** | MAAC | 183 | 213 | 244 | 202 | 195.7 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Norfolk St.*** | MEAC | 240 | 197 | 209 | 177 | 254.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | St. Francis PA*** | NEC | 239 | 183 | 243 | 168 | 228.7 | 0 | 0.0 |
Last Four BYES | NET | Elo | Resume | WAB | Power | Chg | Bid% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCU | B12 | 45 | 60 | 35 | 41 | 41.3 | 0 | 80.5 | ||
Clemson | ACC | 44 | 66 | 47 | 49 | 34.3 | 0 | 68.8 | ||
Minnesota | B10 | 62 | 69 | 34 | 37 | 51.3 | 0 | 58.9 | ||
UCF | Amer | 37 | 33 | 66 | 46 | 45.3 | 0 | 48.6 | ||
Last Four IN | NET | Elo | Resume | WAB | Power | Chg | Bid% | |||
Seton Hall | BE | 64 | 65 | 23 | 56 | 58.7 | 0 | 45.1 | ||
Lipscomb | ASun | 40 | 47 | 70 | 53 | 53.7 | 0 | 41.2 | ||
Utah St. | MWC | 35 | 46 | 76 | 55 | 49.0 | 0 | 37.7 | ||
Arizona St. | P12 | 55 | 57 | 46 | 62 | 52.3 | 0 | 34.6 | ||
First Teams OUT | NET | Elo | Resume | WAB | Power | Chg | Bid% | |||
1 | Furman | SC | 46 | 42 | 62 | 52 | 62.3 | 0 | 33.8 | |
2 | Saint Mary's | WCC | 36 | 64 | 77 | 73 | 42.0 | 0 | 30.9 | |
3 | Alabama | SEC | 58 | 73 | 41 | 58 | 59.0 | 0 | 30.4 | |
4 | Temple | Amer | 59 | 41 | 49 | 43 | 70.0 | 0 | 26.4 | |
5 | San Francisco | WCC | 41 | 36 | 89 | 48 | 51.0 | 0 | 26.0 | |
6 | Butler | BE | 49 | 67 | 48 | 74 | 46.3 | 0 | 18.2 | |
7 | Georgetown | BE | 74 | 74 | 44 | 69 | 69.7 | 0 | 8.7 | |
8 | Nebraska | B10 | 57 | 90 | 43 | 57 | 38.7 | 0 | 5.3 | |
9 | UNC Greensboro | SC | 60 | 51 | 92 | 47 | 91.0 | 0 | 3.2 | |
10 | Creighton | BE | 53 | 85 | 50 | 76 | 49.7 | 0 | 2.5 | |
11 | East Tennessee St. | SC | 61 | 54 | 101 | 61 | 74.0 | 0 | 1.6 | |
12 | Murray St. | OVC | 54 | 39 | 124 | 54 | 59.0 | 0 | 1.6 | |
13 | Dayton | A10 | 75 | 63 | 83 | 68 | 66.0 | 0 | 1.5 | |
14 | Indiana | B10 | 63 | 120 | 27 | 66 | 47.0 | 0 | 1.3 | |
15 | Toledo | MAC | 65 | 45 | 115 | 60 | 67.7 | 0 | 0.9 | |
16 | Fresno St. | MWC | 84 | 75 | 79 | 71 | 67.7 | 0 | 0.8 | |
17 | Oregon | P12 | 69 | 104 | 85 | 103 | 57.3 | 0 | 0.6 | |
18 | Memphis | Amer | 68 | 82 | 96 | 88 | 77.0 | 0 | 0.6 | |
19 | Davidson | A10 | 70 | 68 | 117 | 65 | 79.7 | 0 | 0.5 | |
20 | Oregon St. | P12 | 85 | 97 | 63 | 95 | 83.3 | 0 | 0.5 | |
21 | BYU | WCC | 71 | 77 | 112 | 84 | 76.3 | 0 | 0.5 | |
22 | Providence | BE | 83 | 99 | 39 | 92 | 75.7 | 0 | 0.5 | |
23 | Arkansas | SEC | 76 | 107 | 68 | 79 | 66.0 | 0 | 0.4 | |
24 | South Carolina | SEC | 86 | 78 | 45 | 67 | 76.0 | 0 | 0.3 | |
25 | Bowling Green | MAC | 87 | 62 | 84 | 78 | 104.0 | 0 | 0.2 | |
26 | Colorado | P12 | 72 | 95 | 99 | 119 | 78.7 | 0 | 0.2 | |
27 | Arizona | P12 | 80 | 133 | 64 | 112 | 81.3 | 0 | 0.1 | |
28 | Tulsa | Amer | 101 | 102 | 71 | 90 | 123.3 | 0 | 0.1 | |
29 | South Florida | Amer | 92 | 87 | 113 | 87 | 115.7 | 0 | 0.0 | |
30 | San Diego | WCC | 100 | 118 | 104 | 99 | 94.0 | 0 | 0.0 | |
31 | College of Charleston | CAA | 98 | 98 | 123 | 86 | 117.0 | 0 | 0.0 | |
32 | Xavier | BE | 91 | 100 | 57 | 97 | 82.7 | 0 | 0.0 | |
33 | USC | P12 | 79 | 115 | 103 | 139 | 87.0 | 0 | 0.0 | |
34 | Northeastern | CAA | 82 | 86 | 153 | 109 | 107.7 | 0 | 0.0 | |
35 | San Diego St. | MWC | 118 | 101 | 94 | 116 | 110.3 | 0 | 0.0 | |
36 | Utah Valley | WAC | 93 | 84 | 131 | 93 | 118.0 | 0 | 0.0 | |
37 | Georgia St. | SB | 127 | 79 | 106 | 75 | 121.7 | 0 | 0.0 | |
38 | Stanford | P12 | 89 | 121 | 110 | 106 | 112.7 | 0 | 0.0 | |
39 | Grand Canyon | WAC | 78 | 92 | 144 | 125 | 93.0 | 0 | 0.0 | |
40 | Jacksonville St. | OVC | 112 | 88 | 122 | 101 | 122.0 | 0 | 0.0 | |
41 | Wichita St. | Amer | 116 | 93 | 93 | 104 | 103.0 | 0 | 0.0 | |
42 | Harvard | Ivy | 136 | 76 | 88 | 96 | 116.7 | 0 | 0.0 | |
43 | Western Kentucky | CUSA | 124 | 108 | 82 | 133 | 124.0 | 0 | 0.0 | |
44 | Utah | P12 | 108 | 114 | 69 | 128 | 117.7 | 0 | 0.0 | |
45 | Saint Louis | A10 | 117 | 119 | 108 | 117 | 121.7 | 0 | 0.0 | |
46 | Penn | Ivy | 122 | 103 | 105 | 115 | 127.7 | 0 | 0.0 | |
47 | Penn St. | B10 | 73 | 111 | 40 | 102 | 53.0 | 0 | 0.0 | |
48 | Illinois | B10 | 96 | 96 | 32 | 98 | 65.3 | 0 | 0.0 | |
49 | Southern Miss | CUSA | 103 | 80 | 133 | 129 | 123.3 | 0 | 0.0 | |
50 | Kent St. | MAC | 143 | 94 | 109 | 81 | 145.7 | 0 | 0.0 | |
51 | Connecticut | Amer | 97 | 138 | 90 | 137 | 86.7 | 0 | 0.0 | |
52 | Austin Peay | OVC | 120 | 83 | 134 | 107 | 120.7 | 0 | 0.0 | |
53 | Georgia Southern | SB | 110 | 89 | 154 | 118 | 113.7 | 0 | 0.0 | |
54 | UCLA | P12 | 109 | 132 | 87 | 138 | 96.3 | 0 | 0.0 | |
55 | North Texas | CUSA | 115 | 122 | 143 | 110 | 137.0 | 0 | 0.0 | |
56 | DePaul | BE | 126 | 131 | 58 | 127 | 115.7 | 0 | 0.0 | |
57 | Ball St. | MAC | 104 | 139 | 116 | 148 | 114.3 | 0 | 0.0 | |
58 | Rutgers | B10 | 125 | 125 | 61 | 91 | 88.0 | 0 | 0.0 | |
59 | Texas A&M | SEC | 95 | 124 | 67 | 124 | 90.0 | 0 | 0.0 | |
60 | Northwestern | B10 | 102 | 148 | 74 | 114 | 71.7 | 0 | 0.0 | |
61 | Notre Dame | ACC | 119 | 152 | 65 | 105 | 85.3 | 0 | 0.0 | |
62 | Central Michigan | MAC | 128 | 116 | 139 | 111 | 141.0 | 0 | 0.0 | |
63 | Missouri | SEC | 129 | 129 | 73 | 94 | 97.0 | 0 | 0.0 | |
64 | Miami FL | ACC | 94 | 130 | 107 | 120 | 66.0 | 0 | 0.0 | |
65 | Louisiana Tech | CUSA | 107 | 134 | 166 | 143 | 136.0 | 0 | 0.0 | |
66 | SMU | Amer | 111 | 140 | 80 | 147 | 104.3 | 0 | 0.0 | |
67 | Loyola Chicago | MVC | 114 | 123 | 148 | 155 | 116.7 | 0 | 0.0 | |
68 | Boston College | ACC | 133 | 141 | 78 | 108 | 105.0 | 0 | 0.0 | |
69 | Loyola Marymount | WCC | 148 | 147 | 136 | 121 | 141.0 | 0 | 0.0 | |
70 | Bucknell | Pat | 146 | 117 | 141 | 130 | 143.7 | 0 | 0.0 | |
71 | Stony Brook | AE | 151 | 127 | 155 | 100 | 164.7 | 0 | 0.0 | |
72 | George Mason | A10 | 142 | 143 | 129 | 145 | 143.3 | 0 | 0.0 | |
73 | Wright St. | Horz | 138 | 113 | 156 | 151 | 134.0 | 0 | 0.0 | |
74 | Pittsburgh | ACC | 121 | 181 | 81 | 136 | 90.0 | 0 | 0.0 | |
75 | Oklahoma St. | B12 | 105 | 146 | 51 | 123 | 98.7 | 0 | 0.0 | |
76 | Lehigh | Pat | 150 | 110 | 145 | 113 | 150.3 | 0 | 0.0 | |
77 | Brown | Ivy | 137 | 135 | 158 | 149 | 149.7 | 0 | 0.0 | |
78 | Texas Southern | SWAC | 186 | 172 | 91 | 142 | 204.7 | 0 | 0.0 | |
79 | Akron | MAC | 113 | 136 | 151 | 163 | 115.3 | 0 | 0.0 | |
80 | Princeton | Ivy | 175 | 128 | 128 | 126 | 169.3 | 0 | 0.0 | |
81 | UC Santa Barbara | BW | 149 | 154 | 184 | 135 | 158.7 | 0 | 0.0 | |
82 | Duquesne | A10 | 163 | 145 | 150 | 141 | 154.3 | 0 | 0.0 | |
83 | Georgia Tech | ACC | 130 | 165 | 95 | 131 | 99.7 | 0 | 0.0 | |
84 | Samford | SC | 155 | 161 | 130 | 159 | 159.7 | 0 | 0.0 | |
85 | Florida Atlantic | CUSA | 158 | 150 | 125 | 162 | 175.7 | 0 | 0.0 | |
86 | Sam Houston St. | Slnd | 167 | 109 | 152 | 134 | 174.3 | 0 | 0.0 | |
87 | Nebraska Omaha | Sum | 170 | 112 | 178 | 122 | 167.3 | 0 | 0.0 | |
88 | Winthrop | BSth | 168 | 155 | 163 | 140 | 162.0 | 0 | 0.0 | |
89 | Miami OH | MAC | 141 | 137 | 132 | 160 | 142.3 | 0 | 0.0 | |
90 | Louisiana Monroe | SB | 154 | 144 | 181 | 152 | 155.3 | 0 | 0.0 | |
91 | UNLV | MWC | 160 | 166 | 161 | 166 | 155.0 | 0 | 0.0 | |
92 | Hawaii | BW | 173 | 178 | 159 | 170 | 186.7 | 0 | 0.0 | |
93 | UTSA | CUSA | 144 | 126 | 140 | 176 | 161.0 | 0 | 0.0 | |
94 | West Virginia | B12 | 132 | 177 | 75 | 144 | 111.0 | 0 | 0.0 | |
95 | Gardner Webb | BSth | 180 | 160 | 176 | 146 | 187.0 | 0 | 0.0 | |
96 | UAB | CUSA | 157 | 158 | 175 | 167 | 168.3 | 0 | 0.0 | |
97 | Rhode Island | A10 | 147 | 184 | 147 | 180 | 149.0 | 0 | 0.0 | |
98 | Weber St. | BSky | 161 | 192 | 207 | 182 | 176.3 | 0 | 0.0 | |
99 | Marshall | CUSA | 176 | 191 | 118 | 173 | 194.7 | 0 | 0.0 | |
100 | Northern Colorado | BSky | 169 | 156 | 198 | 157 | 176.0 | 0 | 0.0 | |
101 | UMBC | AE | 197 | 162 | 186 | 161 | 200.0 | 0 | 0.0 | |
102 | NJIT | ASun | 177 | 169 | 229 | 150 | 187.0 | 0 | 0.0 | |
103 | Georgia | SEC | 134 | 188 | 98 | 158 | 119.0 | 0 | 0.0 | |
104 | Louisiana Lafayette | SB | 201 | 151 | 171 | 153 | 184.3 | 0 | 0.0 | |
105 | Southern Illinois | MVC | 139 | 186 | 219 | 191 | 148.0 | 0 | 0.0 | |
106 | St. Bonaventure | A10 | 145 | 142 | 169 | 195 | 141.0 | 0 | 0.0 | |
107 | Missouri St. | MVC | 159 | 149 | 218 | 185 | 164.0 | 0 | 0.0 | |
108 | Fort Wayne | Sum | 202 | 159 | 193 | 164 | 178.7 | 0 | 0.0 | |
109 | Vanderbilt | SEC | 140 | 212 | 97 | 169 | 117.7 | 0 | 0.0 | |
110 | Bradley | MVC | 172 | 167 | 203 | 193 | 175.3 | 0 | 0.0 | |
111 | Cal St. Bakersfield | WAC | 199 | 170 | 157 | 156 | 211.7 | 0 | 0.0 | |
112 | UT Rio Grande Valley | WAC | 184 | 157 | 180 | 171 | 194.3 | 0 | 0.0 | |
113 | Northern Illinois | MAC | 162 | 200 | 111 | 206 | 157.3 | 0 | 0.0 | |
114 | Cal St. Fullerton | BW | 164 | 153 | 167 | 172 | 165.3 | 0 | 0.0 | |
115 | Eastern Michigan | MAC | 156 | 164 | 135 | 174 | 159.7 | 0 | 0.0 | |
116 | New Mexico | MWC | 171 | 210 | 127 | 207 | 167.7 | 0 | 0.0 | |
117 | Hartford | AE | 174 | 179 | 237 | 186 | 182.7 | 0 | 0.0 | |
118 | Presbyterian | BSth | 194 | 173 | 185 | 178 | 192.7 | 0 | 0.0 | |
119 | Campbell | BSth | 214 | 168 | 195 | 175 | 192.3 | 0 | 0.0 | |
120 | Boise St. | MWC | 152 | 182 | 179 | 215 | 134.0 | 0 | 0.0 | |
121 | Indiana St. | MVC | 193 | 196 | 142 | 190 | 203.0 | 0 | 0.0 | |
122 | Seattle | WAC | 188 | 195 | 194 | 194 | 185.7 | 0 | 0.0 | |
123 | Washington St. | P12 | 179 | 203 | 120 | 221 | 179.3 | 0 | 0.0 | |
124 | Wake Forest | ACC | 192 | 193 | 102 | 154 | 165.0 | 0 | 0.0 | |
125 | FIU | CUSA | 206 | 189 | 177 | 187 | 220.0 | 0 | 0.0 | |
126 | Illinois St. | MVC | 191 | 202 | 174 | 204 | 205.7 | 0 | 0.0 | |
127 | Northern Iowa | MVC | 166 | 171 | 172 | 217 | 173.0 | 0 | 0.0 | |
128 | Santa Clara | WCC | 210 | 185 | 187 | 165 | 208.3 | 0 | 0.0 | |
129 | Coastal Carolina | SB | 165 | 174 | 224 | 203 | 157.0 | 0 | 0.0 | |
130 | Pepperdine | WCC | 178 | 187 | 212 | 208 | 167.3 | 0 | 0.0 | |
131 | UT Arlington | SB | 185 | 175 | 196 | 196 | 176.7 | 0 | 0.0 | |
132 | Valparaiso | MVC | 182 | 204 | 199 | 222 | 197.7 | 0 | 0.0 | |
133 | North Dakota St. | Sum | 198 | 194 | 204 | 184 | 198.3 | 0 | 0.0 | |
134 | Saint Joseph's | A10 | 190 | 214 | 168 | 218 | 183.0 | 0 | 0.0 | |
135 | IUPUI | Horz | 189 | 218 | 252 | 214 | 193.0 | 0 | 0.0 | |
136 | Green Bay | Horz | 207 | 206 | 190 | 192 | 198.3 | 0 | 0.0 | |
137 | Illinois Chicago | Horz | 218 | 180 | 223 | 200 | 210.7 | 0 | 0.0 | |
138 | Cornell | Ivy | 208 | 176 | 213 | 189 | 216.0 | 0 | 0.0 | |
