Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar efficiency profiles to Lamar 2021 since 2008
View similar tourney resumés(by T-Ranketology metrics)
Pick your team:
Team | Year | Adj O | Adj D | Adj T | Sim | Seed | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamar | 2021 | 94 | 105.6 | 68 | - | - | |
Jacksonville | 2018 | 94 | 108.4 | 68.4 | 2.6 | - | |
Loyola MD | 2014 | 96.7 | 108.9 | 64.4 | 2.6 | - | |
Monmouth | 2010 | 92.7 | 106.5 | 65.2 | 2.9 | - | |
New Orleans | 2009 | 91.6 | 102.5 | 65.5 | 3 | - | |
Dartmouth | 2009 | 93.5 | 107.9 | 65.3 | 3 | - | |
Sacramento St. | 2019 | 97 | 106.6 | 67.5 | 3.1 | - | |
St. Francis PA | 2022 | 94.5 | 109.5 | 67.1 | 3.1 | - | |
Jacksonville | 2021 | 92.7 | 105.8 | 67.9 | 3.1 | - | |
UC Riverside | 2014 | 97.5 | 108.9 | 65.8 | 3.2 | - | |
Yale | 2010 | 96.7 | 106.5 | 66.1 | 3.2 | - | |
Average Wins: | 0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.