Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar efficiency profiles to Monmouth 2023 since 2008
View similar tourney resumés(by T-Ranketology metrics)
Pick your team:
Team | Year | Adj O | Adj D | Adj T | Sim | Seed | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monmouth | 2023 | 91.7 | 109.5 | 68.3 | - | 0 | ??? |
Radford | 2011 | 86.7 | 108.2 | 66.1 | 3.1 | - | |
Northwestern St. | 2018 | 88.6 | 110.1 | 69.3 | 3.4 | - | |
Winston Salem St. | 2009 | 83.9 | 107.3 | 67.3 | 4.1 | - | |
Georgia Southern | 2011 | 90.1 | 108 | 66.5 | 4.2 | - | |
Alcorn St. | 2012 | 89.1 | 108.5 | 67.2 | 4.2 | - | |
Chicago St. | 2010 | 86.5 | 110.3 | 66.3 | 4.2 | - | |
Winston Salem St. | 2010 | 88.3 | 108 | 66.1 | 4.2 | - | |
Florida Gulf Coast | 2010 | 95 | 108.2 | 67 | 4.3 | - | |
Howard | 2011 | 88.8 | 111.3 | 64.6 | 4.5 | - | |
Northwestern St. | 2019 | 90.1 | 110.3 | 68.4 | 4.7 | - | |
Average Wins: | 0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.