Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar resumés to Monmouth 2023
Ranks for this year are projected final ranks.
View similar efficiency profiles
Full Resumé Database
Team | Year | NET | Resume | WAB | ELO | Power | Seed | Type | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monmouth | 2023 | 351 | 297 | 353 | 336 | 347 | - | ??? | ??? | |
IUPUI | 2022 | 358 | 358 | 357 | 357 | 357.7 | - | Miss | - | |
Delaware St. | 2022 | 357 | 356 | 358 | 358 | 355.7 | - | Miss | - | |
Holy Cross | 2022 | 344 | 353 | 345 | 338 | 345.7 | - | Miss | - | |
Mississippi Valley St. | 2022 | 355 | 357 | 356 | 355 | 356.7 | - | Miss | - | |
Charleston Southern | 2022 | 349 | 354 | 350 | 351 | 346.3 | - | Miss | - | |
Central Connecticut | 2016 | 351 | 351 | 351 | 349 | 351 | - | Miss | - | |
North Carolina A&T | 2017 | 350 | 351 | 351 | 351 | 349 | - | Miss | - | |
Delaware St. | 2018 | 351 | 350 | 351 | 351 | 349.7 | - | Miss | - | |
Mississippi Valley St. | 2018 | 349 | 349 | 348 | 348 | 347.3 | - | Miss | - | |
Delaware St. | 2019 | 351 | 352 | 351 | 351 | 352.3 | - | Miss | - | |
0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.