Click Here or Go Landscape for Full Site Layout


#187 - Western Kentucky (0-0)

Steve LutzConference USA (0-0)

Tourney ResultsTeamcastTeam History

Similar ResumésSimilar Profiles
Rooting GuideTeam View

Top 10 Projected Contributors

Player Yr Ht PRPG! Min% Ortg Usage Ppg RPG APG
Brandon Newman Sr 6-5 2.8 83 106 23 15 6.5 2
Dontaie Allen Sr 6-6 2.6 78 107 22 14.3 4.4 1.3
Terrion Murdix Sr 6-1 2.7 71 108 24 11.4 4 4.1
Jalen Jackson Sr 5-11 0.9 69 100 16 6.8 3.2 2
Enoch Kalambay Jr 6-5 1 67 97 20 9.4 4.4 1.5
Babacar Faye Jr 6-8 1.3 55 106 18 5.3 5.5 1
Don McHenry Jr 6-2 0.4 31 97 19 3.2 2.7 0.8
Tyrone Marshall Sr 6-7 0.6 25 113 14 2.4 1.4 0.4
Rodney Howard Sr 6-9 0.3 13 109 17 1.4 1.1 0.6
Khristian Lander Sr 6-3 0.1 6 94 21 1.7 0 0.5
Please report errors/omissions/wackiness

Team Stats

Vs: | Venue:
Category Offense Defense Barthag
Adj. Eff. 101.0 209 101.7 174 .4785 187
eFG% 0.0 0.0
TO% 0.0 0.0
OR% 0.0 0.0
FTR 0.0 0.0
Adjust? Split?
Shooting Stats
3P% 0.0 0.0
2P% 0.0 0.0
FT% 0.0 0.0
Block % 0.0 0.0
Stylistic Stats
3P Rate 0.0 0.0
Ast. Rate 0.0 0.0
Adj. Tempo 71.4146

Fun Stuff

Category Offense Defense Barthag
Qual. Eff. 0 0 .0000
Last 10 Eff. 0 0 .0000
Close Games - (.000)
Qual. Games - (.000)
F.U.N. 0 356
(Expected) Strength of Schedule
Non-con Overall
Elite L% 11 % 306 13 % 196
Basic 0.4372 187 0.4959 134
Current 0 348 0 133
Committee Resumé Metrics
Q1-A Q1 Q2 Q3 Q4
Projected 0-0 0-1 2-4 6-9 5-2
Current 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tourney Odds
Seed Auto Total
15 4.4% 4.4%

Schedule / Results

Offense Defense
Date Opponent Result/Line Record WAB AdjO AdjD EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-
Mon 11-06 11-06 H 0 (Ⅳ) Kentucky Wesleyan (Non-D1) Kentuc -100% 000
Thu 11-09 11-09 A 93 (Ⅱ) Wichita St. Wich +8.9, 75-6619% .38
Sat 11-11 11-11 H 97 (Ⅲ) Eastern Kentucky EKU +1.4, 76-7545% .24
Tue 11-14 11-14 A 184 (Ⅲ) Murray St. Mur +4.1, 76-7235% .21
Sat 11-18 11-18 H 0 (Ⅳ) Kentucky State (Non-D1) Kentuc -100% 000
Fri 11-24 11-24 N 125 (Ⅲ) UMass Lowell Lowell +3.9, 77-7336% .25
Sat 11-25 11-25 N 296 (Ⅳ) Wofford Wof -7.1, 77-7075% .06
Sun 11-26 11-26 N 160 (Ⅲ) Lipscomb Lippy +1.4, 76-7545% .19
Sun 11-26 11-26 N 133 (Ⅲ) UNC Asheville UNCA +3.3, 74-7137% .24
Wed 11-29 11-29 H 0 (Ⅳ) Campbellsville (Non-D1) Campbe -100% 000
Sun 12-03 12-03 H 97 (Ⅲ) Eastern Kentucky EKU +1.4, 76-7545% .24
Sat 12-09 12-09 A 249 (Ⅳ) Buffalo Buf 0.0, 75-7450% .12
Tue 12-12 12-12 A 144 (Ⅲ) Wright St. WSU +6.6, 79-7227% .27
Sat 12-16 12-16 H 214 (Ⅳ) Austin Peay APU -5.4, 78-7270% .10
Tue 12-19 12-19 A 164 (Ⅲ) Cal Baptist CBap +4.6, 70-6532% .23
Sat 12-30 12-30 H 153 (Ⅲ) Abilene Christian ACU -1.8, 73-7157% .16
Sat 1-06 1-06 H 85 (Ⅲ) Liberty Lib +2.8, 70-6739% .29
Wed 1-10 1-10 A 107 (Ⅱ) Sam Houston St. SHSU +8.1, 74-6621% .34
Sat 1-13 1-13 H 254 (Ⅳ) Jacksonville St. JaxSt -7.5, 74-6677% .07
Thu 1-18 1-18 A 209 (Ⅲ) New Mexico St. NMSU +2.6, 75-7340% .17
Sat 1-20 1-20 A 135 (Ⅱ) UTEP UTEP +6.6, 73-6625% .29
Thu 1-25 1-25 H 204 (Ⅳ) FIU FIU -4.8, 76-7268% .11
Thu 2-01 2-01 H 107 (Ⅲ) Sam Houston St. SHSU +0.8, 71-7047% .22
Sat 2-03 2-03 H 113 (Ⅲ) Middle Tennessee MTSU +0.5, 72-7148% .21
Wed 2-07 2-07 A 127 (Ⅱ) Louisiana Tech LaTech +7.2, 75-6824% .31
Sat 2-10 2-10 A 254 (Ⅳ) Jacksonville St. JaxSt -0.2, 71-7051% .12
Thu 2-15 2-15 H 135 (Ⅲ) UTEP UTEP -0.6, 70-6952% .19
Sat 2-17 2-17 H 209 (Ⅳ) New Mexico St. NMSU -5.1, 77-7269% .10
Sat 2-24 2-24 A 113 (Ⅱ) Middle Tennessee MTSU +7.9, 75-6822% .33
Wed 2-28 2-28 H 127 (Ⅲ) Louisiana Tech LaTech -0.2, 72-7151% .20
Sat 3-02 3-02 A 204 (Ⅲ) FIU FIU +2.8, 75-7239% .18
Sat 3-09 3-09 A 85 (Ⅱ) Liberty Lib +9.9, 74-6416% .42
Projected Record: 16-16 (7-9) Record WAB Adj. O Adj. D PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-

Western Kentucky Player Stats

Show:
Role • Games • Min% • O-Rating • Usage • PRPG! • D-PRPG • BPM • OBPM • DBPM • eFG% • TS% • O Reb% • D Reb% • Ast% • TOV % • A/TO • Blk% • Stl% • FTR • FC/40 • Dunks • Rim • Mid • FTs • Twos • 3P-Rate • 3P/100 • Threes
All • None • Core • Shooting • Basic

Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.