Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Seed | Region | Team | Conf | R64 | R32 | S16 | E8 | F4 | F2 | Champ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | West | Connecticut | BE | β | β | β | β | β | β | β |
5 | South | San Diego St. | MWC | β | β | β | β | β | β | 0 |
9 | East | Florida Atlantic | CUSA | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
5 | Midwest | Miami FL | ACC | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
6 | South | Creighton | BE | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
3 | West | Gonzaga | WCC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
3 | East | Kansas St. | B12 | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
2 | Midwest | Texas | B12 | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
1 | South | Alabama | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | West | Arkansas | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Midwest | Houston | Amer | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | East | Michigan St. | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | South | Princeton | Ivy | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | East | Tennessee | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | West | UCLA | P12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Midwest | Xavier | BE | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Midwest | Auburn | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | South | Baylor | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | East | Duke | ACC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | East | Fairleigh Dickinson | NEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | South | Furman | SC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Midwest | Indiana | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | West | Kansas | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | East | Kentucky | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | East | Marquette | BE | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | South | Maryland | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | South | Missouri | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | West | Northwestern | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Midwest | Penn St. | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Midwest | Pittsburgh | ACC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West | Saint Mary's | WCC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | West | TCU | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | South | Arizona | P12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | West | Arizona St. | P12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | West | Boise St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Midwest | Colgate | Pat | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | South | College of Charleston | CAA | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Midwest | Drake | MVC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | West | Grand Canyon | WAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | West | Howard | MEAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | West | Illinois | B10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | West | Iona | MAAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Midwest | Iowa | B10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Midwest | Iowa St. | B12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Midwest | Kennesaw St. | ASun | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Midwest | Kent St. | MAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | East | Louisiana Lafayette | SB | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | East | Memphis | Amer | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | East | Montana St. | BSky | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | South | North Carolina St. | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Midwest | Northern Kentucky | Horz | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | East | Oral Roberts | Sum | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | East | Providence | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | East | Purdue | B10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Midwest | Texas A&M | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | South | Texas A&M Corpus Chris | Slnd | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | South | UC Santa Barbara | BW | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | West | UNC Asheville | BSth | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | East | USC | P12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | South | Utah St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | West | VCU | A10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | East | Vermont | AE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | South | Virginia | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | South | West Virginia | B12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Midwest | Mississippi St. | SEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | West | Nevada | MWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | South | Southeast Missouri St. | OVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | East | Texas Southern | SWAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.